Sorgente luminosa a LED
Sorgente luminosa a LED da 80W

M ain parametri tecnici
| Tensione di alimentazione | 220 V ± 20 V 50 Hz |
Potenza di ingresso nominale | 100VA |
Tipo di apparecchiatura | Ⅰ, BF |
Potenza d'ingresso leggera | 80W |
flusso luminoso | 1800LM |
chiara apertura | Ottica da 5 mm |
CRI | 70 |
Regione spettrale | 400-700nm |
Vita di servizio | ≥5000 0H |
Temperatura di colore | 5000K-6500K |
Uscita luminosa | ≥2000000LX |
Regolazione della luminosità | 0-100 |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale |
Fusibile di ingresso | 2A / 250V |
Taglia | 260 × 215 × 80 millimetri |
Peso netto | 2.5kg |
Sorgente luminosa a LED da 100W
parametri tecnici
| tensione di alimentazione | 220 V ± 20 V 50 Hz |
Potenza di ingresso nominale | 100VA |
Tipo di apparecchiatura | Ⅰclass, tipo BF |
Potenza d'ingresso leggera | 80W |
flusso luminoso | 1800LM |
chiara apertura | Ottica da 5 mm |
CRI | 70 |
Regione spettrale | 400-700nm |
Vita di servizio | ≥20000 ore |
Temperatura del colore | 5000K-6500K |
Light ourput | ≥2000000LX |
Regolazione della luminosità | 0-100 |
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata |
Fusibile di ingresso | 2A / 250V |
Taglia | 350 × 360 × 140 millimetri |
Peso | 8.5㎏ |
Etichetta sexy: Sorgente luminosa a LED, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato, prezzo, in magazzino, acquistare sconto
Un paio di
Sorgente luminosa a LED portatileIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












