Ansa monouso per polipectomia


Specifiche del rullante per polipectomia monouso
| Modello | Larghezza del ciclo | Lunghezza | Calibro applicabile | Forma | Osservazione |
| 18-120-15-A1 | 15 mm | 1200 | Maggiore o uguale a 2.0 | Ovale | Canale gastroscopico-alimentare |
| 19-120-20-A1 | 20 mm | 1200 | Maggiore o uguale a 2.0 | Ovale | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-160-25-A1 | 25 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Ovale | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-160-30-A1 | 30 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Ovale | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-160-35-A1 | 35 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Ovale | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-230-25-A1 | 25 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Ovale | Colonscopia |
| 23-230-30-A1 | 30 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Ovale | Colonscopia |
| 23-230-35-A1 | 35 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Ovale | Colonscopia |
| 23-160-20-B1 | 20 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Semiluna | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-160-25-B1 | 25 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Semiluna | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-230-20-B1 | 20 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Semiluna | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-230-25-B1 | 25 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Semiluna | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-160-25-C1 | 25 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Esagono | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-160-39-C1 | 30 mm | 1600 | Maggiore o uguale a 2,8 | Esagono | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-230-25-C1 | 25 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Esagono | Canale gastroscopico-alimentare |
| 23-230-30-C1 | 30 mm | 2300 | Maggiore o uguale a 2,8 | Esagono | Canale gastroscopico-alimentare |
Nome dell'azienda: Tonglu Kanger Medical intrument co.,ltd
Contatto: sofia
Cellulare:+8615088622678
WeChat/WhatsApp:+8615088622678





